Produkter
Matpaj
Våra pajer säljs i två olika storlekar; ca 1600 gr och ca 2300 gr.Pajerna har samma diameter (27,5 cm) vilket innebär att den tyngre pajen är högre.
Om Du önskar delar vi Dina pajer; Pajerna som väger ca: 1600 gr kan Du få delade i 6 eller 7 bitar. Du bestämmer. Vi säljer även pajerna som portioner, vikt ca 285 gr st, 12 st i varje kartong.
| Namn | Innehåll Alla innehåller: vetemjöl, ägg, smör, mjölk, ost, kryddor, samt... |
Portion 285 gr 12st/kart |
Medium 1,6 kg styckevis |
Stor 2,3 kg styckevis |
| Ost-Skinka | skinka | 2010 | 1010 | 1410 |
| Köttfärs | nötfärs, tomat , morot, lök | 2020 | 1020 | 1420 |
| Saloniki | mozzarellaost, skinka, tomat, basilika, dragon | 2025 | 1025 | 1425 |
| Broccoli | broccoli | 2030 | 1030 | 1430 |
| Broccoli - Bacon | broccoli, bacon | 2035 | 1035 | 1435 |
| Broccoli-Skinka | broccoli, skinka | 2040 | 1040 | 1440 |
| Broccoli-Ädelost | broccoli, ädelost | 2060 | 1060 | 1460 |
| Västkust | räka, krabba, dill | 2080 | 1080 | 1480 |
| Lax-Spenat | lax, spenat | 2090 | 1090 | 1490 |
| Feta-Spenat | feta-ost, spenat | 2095 | 1095 | 1495 |
| Kyckling | kyckling, champinjoner, curry | 2100 | 1100 | 1500 |
| Tandoori kyckling | kyckling, champinjoner, paprika, tandoorikryddor | 2125 | 1125 | 1525 |
| Herrgård | nötfärs, champinjoner, vitlök, créme fraiche, morötter | 2120 | 1120 | 1520 |
| Mexican | nötfärs, majs, tacokrydda, morötter | 2130 | 1130 | 1530 |
| Vegetarisk | broccoli, paprika, purjolök, champinjoner, oliver | 2155 | 1155 | 1555 |
| Grekisk | feta-ost, svarta oliver, soltorkade tomater | 2165 | 1165 | 1565 |
| Mozzarella | mozzarellaost, tomat, basilika | 2170 | 1170 | 1570 |
| Västerbotten | västerbottenost | 2175 | 1175 | 1575 |
| Spenat-Västerbotten | spenat, västerbottenost | 1206 | ||
| Salami - Brie | salami, brieost | 2185 | 1185 | 1585 |
| Valfri | vi tillverkar även efter din smak mot pristillägg (minst 6 pajer) | 2200 | 1200 | --- |
